Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2024-01-25
所 在 地: 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)J5棟一樓(市場部)
產(chǎn)品特點(diǎn): 水質(zhì)處理器檢測(cè),水質(zhì)處理器檢測(cè)凈水器第三方質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,凈水器質(zhì)檢中心,出具CNAS/CMA資質(zhì)認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告,具備法律效率,可用于凈水器備案使用
涉水水質(zhì)處理器檢測(cè) 規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)
本規(guī)范規(guī)定了生活飲用水水質(zhì)處理器的定義,與水接觸材料的衛(wèi)生要求,衛(wèi)生安全性與功能性試驗(yàn)及出水水質(zhì)要求。水質(zhì)處理器檢測(cè),涉水產(chǎn)品檢測(cè)
本規(guī)范適用于以市政自來水或其他集中式供水為水源的家庭和集團(tuán)用生活飲用水水質(zhì)處理器。生產(chǎn)純水的生活飲用水水質(zhì)處理器另作規(guī)定。水質(zhì)處理器檢測(cè),涉水產(chǎn)品檢測(cè)
樣品類型 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)時(shí)間 | ||
一般水質(zhì)處理器 | 衛(wèi)生安全性檢驗(yàn) | 基本項(xiàng)目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、耗氧量、鉛、鎘、汞、鉻(六價(jià))、砷、揮發(fā)酚類、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群 增測(cè)項(xiàng)目:活性炭:若含有銀、需加測(cè)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 《生活飲用水水質(zhì)處理器衛(wèi)生安全與功能評(píng)價(jià)規(guī)范——一般水質(zhì)處理器》和《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006) | 45天 | |
總體性能試驗(yàn) | 基本項(xiàng)目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯 | ||||
加標(biāo)試驗(yàn) | 活性炭 | 揮發(fā)酚類、耗氧量、四氯化碳 | |||
膜過濾 | 渾濁度、總大腸菌群 | ||||
另加消毒組件 | 總大腸菌群 | ||||
純凈水處理器 | 衛(wèi)生安全性檢驗(yàn) | 基本項(xiàng)目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、耗氧量、鉛、鎘、汞、鉻(六價(jià))、砷、揮發(fā)酚類、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群 | 《生活飲用水水質(zhì)處理器衛(wèi)生安全與功能評(píng)價(jià)規(guī)范——反滲透處理裝置》和《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006) 納濾等水處理器按《飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ 94-2005) | 45天 | |
總體性能試驗(yàn) | 基本項(xiàng)目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯 | ||||
加標(biāo)試驗(yàn) | 基本項(xiàng)目:砷、鎘、鉻(六價(jià))、氟化物、鉛、硝酸鹽氮、四氯化碳 | ||||
大型凈水器 | 活性炭、膜過濾、反滲透、納濾 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯 | 《生活飲用水水質(zhì)處理器衛(wèi)生安全與功能評(píng)價(jià)規(guī)范——一般水質(zhì)處理器》和《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
另加消毒組件 | 銅(有KDF者)、鋅(有KDF者)、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群 | ||||
除鐵錳 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、總α總β放射性 | ||||
除氟砷 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、砷、氟化物、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群 |
注:
(1)含有離子交換樹脂的凈水器,需檢測(cè)總硬度、鉀或鈉的穩(wěn)定性數(shù)據(jù)。
(2)一般水質(zhì)處理器: A系列是指同系列產(chǎn)品,水處理原理同工藝*,凈水流量一樣,額定總凈水量相同,只是外觀不同; B系列是指水處理工藝相同,凈水流量不同,產(chǎn)水量不同,額定總凈水量不同,送檢要求用小流量的做安全性浸泡試驗(yàn)和總體性能,用大流量的做加標(biāo)試驗(yàn)。 A類需5臺(tái);B類需8臺(tái):小流量5臺(tái)、大流量3臺(tái)