Quality is life, service is the tenet
更新時間: 2024-06-28
所 在 地: 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學城尖塔山路1號J5棟一樓(市場部)
產(chǎn)品特點: 水效標識備案檢測標準根據(jù)該領(lǐng)域的檢測需求,拓展了一系列國內(nèi)外相關(guān)的涉水批件檢測,為多家相關(guān)公司及機構(gòu)提供檢測服務。
水效標識備案檢測標準
一、送檢數(shù)量和檢驗時間
類別 | 送檢數(shù)量 | 檢驗時間 |
金屬類 | 不銹鋼管材:以申報產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 不銹鋼管件:按內(nèi)表面估計,內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 | 10天 |
不銹鋼水箱: 5cm *10cm板塊三份,每份10塊 | ||
無負壓變頻供水設(shè)備:5cm *10cm+不銹鋼葉輪(共3套) | ||
塑料類 | PP、PE管材:以申報產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 PP、PE管件:按內(nèi)表面估計,內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 | 10天 |
AS、ABS管材:以申報產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 AS、ABS管件:按內(nèi)表面估計,內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 (要提供成品鋸末或原料粒60g) | ||
U-PVC管材:以申報產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 U-PVC管件:按內(nèi)表面估計,內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 (要提供成品鋸末或原料粒60g) | ||
橡膠類 | 按表面積計算,需提供內(nèi)表面積不少于3000cm2的樣品量 | 10天 |
復合材料 | 玻璃鋼:5cm *10cm板塊三份,每份10塊 鋁塑復合管:30米 | 10天 |
顆粒狀材料 | 350g/袋x3袋(活性炭、KDF、樹脂、分子篩等) | 10天 |
膜組件類 | 剪成20cm長, 300g/袋*3袋(反滲透膜、超濾膜等) | 10天 |
不帶外殼濾芯 | 以6cm*25cm濾芯為例,4根/袋*3袋,其他規(guī)格以外觀面積計算,需提供內(nèi)表面積不少于3000cm2的樣品量 | 10天 |
一體式濾芯 | 以灌入浸泡液體積計算,需提供不少于4L浸泡液的樣品量; 含有ABS/AS/PVC材料需提供成品鋸末(盡可能細)或原顆粒20g/包*3包 | 10天 |
涂料 | 10cm*10cm 雙面圖樣的玻璃40片,包裝成3份 | 33天 |
內(nèi)襯 | 10cm*10cm樣片40片,包裝成3份 | 33天 |
凈水劑 | 液體:350mL/瓶x3瓶 固體:350g/袋x3袋 | 10天 |
消毒劑、氧化劑 | 次氯酸鈉、次氯酸鈉、高錳酸鉀:250mLx7瓶(要提供產(chǎn)品說明書一式3份并加蓋公章) | 33天 |
二氧化氯:250mLx7瓶(要提供產(chǎn)品說明書一式3份并加蓋公章) | ||
飲水機 | 3臺 | 10天 |
注:
1.輸配水材料、防護材料、水處理材料中,有膜結(jié)構(gòu)、KDF者(銅鋅合金)需提出備注。 2.同一種材料若包含多種材質(zhì),需綜合檢測材料中所有材質(zhì)所對應的項目。
3.超濾膜和反滲透送樣時需提供殼體和接頭沖洗濾芯,其他濾芯也提供殼體和接頭沖洗濾芯。
4.金屬管、塑料硬管等可以參照下表,軟管或鋁塑管不需要裁成一根根,可以整卷,長度可以參照下表
管內(nèi)徑MM | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
需管長m | 30 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 |
規(guī)格和數(shù)量 | 1m*10,三份 | 1m*10,三份 | 1m*6,三份 | 1m*4,三份 | 1m*4三份 | 0.5*4,三份 |